| Габариты | Стоимость 2026 |
|---|---|
| Погреб VE вертикальный вход | ЦЕНА |
| 1,5/1,5/2 | 165000 |
| 1,5/2/2 | 195000 |
| 2/2/2/ | 230500 |
| 2,5/2/2 | 265000 |
| 3/2/2 | 300000 |
| 3,5/2/2 | 330000 |
| 4/2/2 | 365000 |
| 4,5/2/2 | 405500 |
| 5/2/2 | 486500 |
| 6/2/2 | 610000 |
| Погреб HSE полупологий вход | |
| 1,5/1,5/2 | 209500 |
| 1,5/2/2 | 232000 |
| 2/2/2/ | 273500 |
| 2,5/2/2 | 310500 |
| 3/2/2 | 348500 |
| 3,5/2/2 | 384000 |
| 4/2/2 | 420000 |
| 4,5/2/2 | 451500 |
| 5/2/2 | 534500 |
| 6/2/2 | 675500 |
| Погреб SE пологий вход | |
| 1,5/1,5/2 | 276500 |
| 1,5/2/2 | 305000 |
| 2/2/2/ | 356000 |
| 2,5/2/2 | 383000 |
| 3/2/2 | 421000 |
| 3,5/2/2 | 455000 |
| 4/2/2 | 481000 |
| 4,5/2/2 | 530000 |
| 5/2/2 | 592000 |
| 6/2/2 | 698750 |
| Погреб SE+ пологий надземный вход | |
| 2/2/2 | 427500 |
| 2,5/2/2 | 453000 |
| 3/2/2/ | 491000 |
| 3,5/2/2 | 525000 |
| 4/2/2 | 577000 |
| 5/2/2 | 664000 |
| 6/2/2 | 768000 |

Есть чек-лист из 17 пунктов почему такой качественный погреб не может предоставить ни один другой производитель России, позвоните нам сейчас мы доступным языком объясним, чем отличается вторичный полипропилен и пищевой первичный экологически чистый, почему ребра жесткости и толщина пластика должна быть выше, чем заявляют удешевляющие производство конкуренты нашей компании Pipewell, которым приходится либо усиливать металлом конструкцию, либо обманывать потребителей заявляя совсем другие параметры, мы стоим за качество и предоставляем расширенную гарантию, узнайте всё это, а так же почему наша конструкция самая инновационная — прямо сейчас оставьте заявку или позвоните нам:
Оставьте заявку и узнайте все условия для того чтобы получить скидку до 30%





