| Габариты | Стоимость 2026 |
|---|---|
| Погреб VE вертикальный вход | ЦЕНА |
| 1,5/1,5/2 | 165000 |
| 1,5/2/2 | 175000 |
| 2/2/2/ | 200500 |
| 2,5/2/2 | 234000 |
| 3/2/2 | 267000 |
| 3,5/2/2 | 302000 |
| 4/2/2 | 365000 |
| 4,5/2/2 | 365500 |
| 5/2/2 | 446500 |
| 6/2/2 | 540000 |
| Погреб HSE полупологий вход | |
| 1,5/1,5/2 | 175500 |
| 1,5/2/2 | 195000 |
| 2/2/2/ | 215000 |
| 2,5/2/2 | 245000 |
| 3/2/2 | 273000 |
| 3,5/2/2 | 316000 |
| 4/2/2 | 346000 |
| 4,5/2/2 | 368000 |
| 5/2/2 | 455500 |
| 6/2/2 | 555000 |
| Погреб SE пологий вход | |
| 1,5/1,5/2 | 245000 |
| 1,5/2/2 | 270000 |
| 2/2/2/ | 304000 |
| 2,5/2/2 | 326000 |
| 3/2/2 | 355000 |
| 3,5/2/2 | 379000 |
| 4/2/2 | 424000 |
| 4,5/2/2 | 445000 |
| 5/2/2 | 560000 |
| 6/2/2 | 640000 |
| Погреб SE+ пологий надземный вход | |
| 2/2/2 | 360000 |
| 2,5/2/2 | 385000 |
| 3/2/2/ | 410000 |
| 3,5/2/2 | 449000 |
| 4/2/2 | 494000 |
| 5/2/2 | 610000 |
| 6/2/2 | 710000 |

Есть чек-лист из 17 пунктов почему такой качественный погреб не может предоставить ни один другой производитель России, позвоните нам сейчас мы доступным языком объясним, чем отличается вторичный полипропилен и пищевой первичный экологически чистый, почему ребра жесткости и толщина пластика должна быть выше, чем заявляют удешевляющие производство конкуренты нашей компании Pipewell, которым приходится либо усиливать металлом конструкцию, либо обманывать потребителей заявляя совсем другие параметры, мы стоим за качество и предоставляем расширенную гарантию, узнайте всё это, а так же почему наша конструкция самая инновационная — прямо сейчас оставьте заявку или позвоните нам:
Оставьте заявку и узнайте все условия для того чтобы получить скидку до 30%





